Possible Driver Gap Report
Carriers whose most recent MCS-150 filing reports more trucks than drivers — a screening signal for likely recruiting calls, not confirmed openings.
MCS-150 updates are filed biennially, so reported counts may be up to 24 months old. The Data age column shows how stale each filing is. Call priority combines gap size, ratio sanity, MCS-150 age, grade, and authority status. Default ratio band: drivers per truck between 0.40 and 0.95 (filters out equipment-heavy private fleets where the trucks aren't recruitable seats).
274,439 carriers match.
Showing 50
starting at #6,951.
source: carriers_enriched_2026_08.duckdb · 1492ms
| Priority | Carrier | DOT | Location | Grade | PU | Drivers | Gap | D/U | Route | MCS-150 | Data age | Phone | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium | RENO-SPARKS GOSPEL MISSION INC | 938456 | RENO, NV | A+ | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20250627 0000 | Within 24mo (15mo) | 7753230386 | Sign in to add |
| Medium | ENVIRONMENTAL SERVICES BY JDB LLC | 3681963 | JACKSONVILLE, FL | A+ | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20250807 0400 | Within 24mo (13mo) | 9045134190 | Sign in to add |
| Medium | GARNERS SEPTIC TANKS INC | 3059710 | RAFORD, NC | — | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20260323 0000 | Within 24mo (6mo) | 9109040609 | Sign in to add |
| Medium | KRAMER'S WRECKER SERVICE INC | 655169 | GRAND ISLAND, NE | A+ | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20260603 1956 | Within 24mo (3mo) | 3083841116 | Sign in to add |
| Medium | FLORENTINO MENDOZA | 2254391 | IMMOKALEE, FL | — | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20250325 0000 | Within 24mo (18mo) | 2395030846 | Sign in to add |
| Medium | UP G LLC | 4144108 | DUTTON, MT | — | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20260309 0000 | Within 24mo (6mo) | 4068452236 | Sign in to add |
| Medium | JOHNS LUMBER & BUILDING SUPPLIES INC | 384011 | DALTON, GA | A+ | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20260413 0000 | Within 24mo (5mo) | 7062785200 | Sign in to add |
| Medium | BLITTERSDORF'S INC | 350321 | TOUGHKENAMON, PA | A | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20260121 0000 | Within 24mo (8mo) | 6104444488 | Sign in to add |
| Medium | L RAY CALHOUN & CO | 435029 | WIMBERLEY, TX | C | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20250430 0000 | Within 24mo (17mo) | 5128473400 | Sign in to add |
| Medium | WELBORN AQUA HAUL & FIRE SERVICES INC | 947262 | DILLON, MT | A+ | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20250417 0000 | Within 24mo (17mo) | 3072171196 | Sign in to add |
| Medium | HR LIVESTOCK TRANSPORTATION INC | 1472912 | FRESNO, CA | C | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Regional | 20260218 0000 | Within 24mo (7mo) | 5592683100 | Sign in to add |
| Medium | GERBER UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | 2810070 | GERBER, CA | — | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20260521 1700 | Within 24mo (4mo) | 5303851041 | Sign in to add |
| Medium | RYAN COMPANIES US INC | 464723 | MINNEAPOLIS, MN | A+ | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20260302 0000 | Within 24mo (6mo) | 6122907924 | Sign in to add |
| Medium | R J SHORE AUTOMOTIVE LLC | 1408167 | BRANFORD, CT | A | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20240715 0000 | Within 36mo (26mo) | 2034883677 | Sign in to add |
| Medium | HINOJOS CONCRETE SPECIALTIES INC | 1446929 | EL PASO, TX | — | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20260305 0000 | Within 24mo (6mo) | 9158601126 | Sign in to add |
| Medium | C THORNTON INC | 1511569 | MOBILE, AL | A+ | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20260316 0000 | Within 24mo (6mo) | 2516391906 | Sign in to add |
| Medium | WILLOW RIVER UTILITIES INC | 738380 | WILLOW RIVER, MN | B | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20241018 0000 | Within 24mo (23mo) | 2183724028 | Sign in to add |
| Medium | MCKINNEY LANDSCAPING INCORPORATED | 1539812 | PUTNAM VALLEY, NY | — | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20260504 0000 | Within 24mo (4mo) | 8455283938 | Sign in to add |
| Medium | TONY VUJIC TRUCKING LLC | 2490329 | OKEANA, OH | — | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20231024 0000 | Within 36mo (35mo) | 5133169927 | Sign in to add |
| Medium | FAYETTEVILLE CONTRACTORS INC | 174421 | FAYETTEVILLE, PA | C | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20251121 0000 | Within 24mo (10mo) | 7173522186 | Sign in to add |
| Medium | HERBACK GENERAL ENGINEERING LLC | 1164336 | MINDEN, NV | A+ | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20250529 0000 | Within 24mo (16mo) | 7752676800 | Sign in to add |
| Medium | FRANK W WHITCOMB CONSTRUCTION CORPORATION | 267560 | WALPOLE, NH | A+ | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20251021 0000 | Within 24mo (11mo) | 6034455555 | Sign in to add |
| Medium | PLEASANT MATTRESS INC | 484806 | FRESNO, CA | B | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Regional | 20240802 0000 | Within 36mo (25mo) | 5592686446 | Sign in to add |
| Medium | SHARP'S OUTFITTERS LLC | 2150811 | SPARKS, NE | — | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20250328 0000 | Within 24mo (18mo) | 4023762506 | Sign in to add |
| Medium | 4 STAR USA | 3318457 | ODESSA, TX | C | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20251124 0000 | Within 24mo (10mo) | 4326344396 | Sign in to add |
| Medium | ROBERTA PROPANE INC | 261011 | ROBERTA, GA | A | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20260223 0000 | Within 24mo (7mo) | 4788363993 | Sign in to add |
| Medium | WE DO DIRT LLC | 3005279 | ARLINGTON, WA | — | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20260211 0000 | Within 24mo (7mo) | 3606527320 | Sign in to add |
| Medium | RK CONSTRUCTION SERVICES INC | 1104040 | MARCELL, MN | — | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20250806 0000 | Within 24mo (13mo) | 2188322842 | Sign in to add |
| Medium | DIMOND FENCE CO INC | 1650080 | FAIRBANKS, AK | — | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20241002 0000 | Within 24mo (23mo) | 9074566087 | Sign in to add |
| Medium | CSG INVESTMENTS LLC | 4538412 | DELTA, CO | A+ | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20260410 0000 | Within 24mo (5mo) | 2029182132 | Sign in to add |
| Medium | ZERNCO INC | 1125058 | WICHITA, KS | A+ | 13 | 6 | 7 | 0.46 | Local | 20250827 0000 | Within 24mo (13mo) | 3167759991 | Sign in to add |
| Medium | SUNBURST LANDSCAPING INC | 1786480 | PEORIA, AZ | — | 12 | 5 | 7 | 0.42 | Local | 20250616 0000 | Within 24mo (15mo) | 6234122200 | Sign in to add |
| Medium | CANE CONNECTION INC | 3303604 | PORTLAND, OR | A+ | 12 | 5 | 7 | 0.42 | Local | 20240224 1358 | Within 36mo (31mo) | 9713039221 | Sign in to add |
| Medium | ALL-N-1 FREIGHT SERVICES LLC | 3517665 | BRYAN, TX | B | 12 | 5 | 7 | 0.42 | Local | 20260604 0000 | Within 24mo (3mo) | 8323663862 | Sign in to add |
| Medium | KANABEC COUNTY | 1551866 | MORA, MN | — | 12 | 5 | 7 | 0.42 | Local | 20240805 0000 | Within 36mo (25mo) | 3203641351 | Sign in to add |
| Medium | INTERMOUNTAIN DISPOSAL INC | 628374 | DELLEKER, CA | C | 12 | 5 | 7 | 0.42 | Local | 20250625 0000 | Within 24mo (15mo) | 5308324879 | Sign in to add |
| Medium | ED'S TOWING SERVICE COMPANY | 3541657 | MOORHEAD, MN | C | 12 | 5 | 7 | 0.42 | Local | 20250814 0000 | Within 24mo (13mo) | 2016745853 | Sign in to add |
| Medium | OK FARM LLC | 2979492 | SPRINGFIELD, VA | C | 12 | 5 | 7 | 0.42 | Local | 20250724 0000 | Within 24mo (14mo) | 3014371635 | Sign in to add |
| Medium | L&G PROPANE INC | 2526973 | TEWKSBURY, MA | B | 12 | 5 | 7 | 0.42 | Local | 20250307 0000 | Within 24mo (18mo) | 9788516111 | Sign in to add |
| Medium | ZOLLICKER ENTERPRISES INC | 1084689 | CLINTON, MO | A+ | 12 | 5 | 7 | 0.42 | Local | 20240108 0000 | Within 36mo (32mo) | 6608856125 | Sign in to add |
| Medium | ROME INTERNATIONAL INC | 3158155 | BAYAMON, PR | — | 12 | 5 | 7 | 0.42 | Local | 20251120 0000 | Within 24mo (10mo) | 7877917400 | Sign in to add |
| Medium | EASTERN FARM LINES LLC | 845482 | ELMER, NJ | C | 12 | 5 | 7 | 0.42 | Local | 20260501 0000 | Within 24mo (4mo) | 8564055684 | Sign in to add |
| Medium | EVERGREEN ACRES DAIRY LLC | 1113752 | PASYNESVILLE, MN | — | 12 | 5 | 7 | 0.42 | Local | 20260212 0000 | Within 24mo (7mo) | 3203099353 | Sign in to add |
| Medium | MHI INC TRUCKING | 2528743 | LINCOLN, NH | C | 12 | 5 | 7 | 0.42 | Local | 20260505 0000 | Within 24mo (4mo) | 6039914087 | Sign in to add |
| Medium | WEAVER BARNS LTD | 2473884 | SUGARCREEK, OH | B | 12 | 5 | 7 | 0.42 | Local | 20260430 0000 | Within 24mo (5mo) | 3308522103 | Sign in to add |
| Medium | GOULD INC | 797318 | PUNXSUTAWNEY, PA | C | 12 | 5 | 7 | 0.42 | Local | 20250821 0000 | Within 24mo (13mo) | 8142774453 | Sign in to add |
| Medium | L & J W TRUCKING LLC | 946526 | GREEN BANK, WV | C | 12 | 5 | 7 | 0.42 | Local | 20260713 0000 | Within 24mo (2mo) | 3044563456 | Sign in to add |
| Medium | COBRA TRUCKING INC | 212040 | CASPER, WY | A | 12 | 5 | 7 | 0.42 | Local | 20250401 0000 | Within 24mo (17mo) | 3074731336 | Sign in to add |
| Medium | GLACIER OILFIELD SERVICES INC | 1893072 | WATFORD CITY, ND | C | 12 | 5 | 7 | 0.42 | Local | 20250207 0000 | Within 24mo (19mo) | 3073499214 | Sign in to add |
| Medium | SHAINA LEASING CORPORATION | 1474031 | HOLTSVILLE, NY | — | 12 | 5 | 7 | 0.42 | Local | 20250701 0000 | Within 24mo (14mo) | 6317586600 | Sign in to add |
How this report scores carriers:
High — gap of 10 or more, drivers per truck between 0.40 and 0.85, MCS-150 within 24 months, grade B or better, and active operating authority.
Medium — gap of 3 to 9, drivers per truck between 0.40 and 0.95, MCS-150 within 36 months.
Low — meets the base filter (more trucks than drivers, ratio in band) but falls outside the high or medium criteria, often because the MCS-150 is older than 36 months.
Older MCS-150 records are not excluded — recruiters can still call those carriers, the data is just less certain. Carriers outside the 0.40–0.95 ratio band are excluded entirely (typically equipment-heavy private fleets, oilfield service, or agriculture, where reported "power units" are not recruitable seats).
High — gap of 10 or more, drivers per truck between 0.40 and 0.85, MCS-150 within 24 months, grade B or better, and active operating authority.
Medium — gap of 3 to 9, drivers per truck between 0.40 and 0.95, MCS-150 within 36 months.
Low — meets the base filter (more trucks than drivers, ratio in band) but falls outside the high or medium criteria, often because the MCS-150 is older than 36 months.
Older MCS-150 records are not excluded — recruiters can still call those carriers, the data is just less certain. Carriers outside the 0.40–0.95 ratio band are excluded entirely (typically equipment-heavy private fleets, oilfield service, or agriculture, where reported "power units" are not recruitable seats).